Amministrazione Aperta - Comune di San Demetrio Corone
Sommario di pagina
Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012
Pubblicità relativa
- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;
- alla attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;
- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.
L’art.18 della legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) dispone che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. L’eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalit di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVERSOUND DI PERRI DAMIANO | 02565290786 | 3600,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE 2015 | DETERMINA N. 32 DEL 22/12/2015 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ditta Lady luce di Potrebko Lyubov, di Corigliano Calabro | PTRLBV75T66Z138K | 3050,00 | DET.33 DEL 22/12/2015 | DET.33 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Gabriele s.r.l. | 02307550786 | 1600,00 | DETERMINA N. 26 DEL 10/12/2015 | Eventi culturali storicizzati. Annualità 2015. Festival della Canzone Arbereshe. Liquidazione spesa | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
INIPOL SAI | 00818570012 | 2549,70 | LIQUIDAZIONE POLIZA N. 1/685/30/121154868 | determina n. 57 | AREA SOCIALE - P.I. | CARMELA MAURO | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
PRIMI CLASSIFICATI ALLA XXXIV FESTICAL DELLA CANZONE ARBERESHE | 000000000000000000000 | 2750,00 | EVENTI CULTURALI STORICIZZATI -ANNUALITA' 2015 FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE PREMI PRIMI CLASSIFICATI | DETERMINA N. 23 DEL 30/11/2015 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE CULT | 03287990794 | 2200,00 | EVENTI STORICIZZATI ANNUALITA' 2015 FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE LIQUIDAZIONE SPESA NOTTE BIANCA | DETERMINA N. 21 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SIAE | 00987061009 | 676,84 | EVENTI STORICIZZATI ANNUALITA' 2015 FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE | DETERMINA N. 20 DEL 26/11/2015 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ASDC THE BEST SHOW | 03380610794 | 610,00 | EVENTI CULTURALI STORICIZZATI ANNUALITA 2015 FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE | DETERMINA N. 22 DEL 30/11/2015 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ARTISTI PARTECIPANTI ALLA XXXIV EDIZIONE DEL FESTIVAL CANZONE ARBERESHE 2015 | FRRFNC80B05I895Q + 10 PERSONE | 1650,00 | LIQUIDAZIONE SPESA CANTANTI | DETERMINA N. 24 DEL 30/11/2015 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MIRACCO GENNARO SANTA SOFIA D'EPIRO | 01574460786 | 2403,09 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUMEZZI COMUNALI DITTA STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MIRACCO GENNARO | DETERMINA N. 41 DEL 13/10/2015 | AREA SOCIALE - P.I. | CARMELA MAURO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA STT DI SPOSATO TEMPESTA E TOCCI | 00870500782 | 195,59 | LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E RIVISIONE | DETERMINA DIRIGENZIALE P.I | AREA SOCIALE - P.I. | CARMELA MAURO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ENERGY SERVICE DI MILENA MARGHERITA & C sas | P.IVA 03011480732 | 15000,00 | ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI - IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA P.I. 39 | AREA SOCIALE - P.I. | CARMELA MAURO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ESSE CONCERTI SRL | 02499410807 | 3000,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER OSPITATA FABIO CURTO 34 FESTIVA DELLA CANZONE ARBERESHE | DETERMINA N. 12 DEL 13/10/2015 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ROBERTO SOTTILE | STTRT82T18D086P | 1000,00 | VIII BIENNALE D'ARTE CONTEMPORANEA "MAGNA GRECIA" LIQUIDAZIONE SPESA | DETERMINA N. 11 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GROUPAMA ASSICURAZIONI | 00885741009 | 2400,00 | LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURAZIONE | DETERMINA P.I. 35 DEL 21/09/2014 | AREA SOCIALE - P.I. | CARMELA MAURO | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
ALLIANZ ASSICURAZIONI | 05032630963 | 1181,50 | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE ALLIANZ ASSICURAZIONI | DETERMINA P.I. 34 | AREA SOCIALE - P.I. | CARMELA MAURO | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
DITTA GRAFFICA POLLINO | 01231590785 | 3099,20 | VIII EDIZIONE BIENNALE D'ARTE CONTEMPORANEA "MAGNA GRECIA" AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE CATALOGO | DETERMINA N. 7 DEL 24/07/2015 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
DITTA CONFORTI MARIO E F.LLI SNC DI ACRI | 01660980788 | 565,00 | LIQUIDAZIONE CREDITO | ACQUISTO CARTUCCE PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE DI QUESTO ENTE.- | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA CONFORTI MARIO E F.LLI DI ACRI | 01660980788 | 1000,00 | ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI-LIQIDAZIONE SPESA | DETERMINA N. 7 DEL 17/02/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MIRACCO GENNARO | 01574460786 | 3911,85 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 31.01.2013 | DETERMINA N. 67 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MAURO COSIMO | MRACSM71L30C002S | 2000,00 | AUTO FATTURA | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 75 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GABRIELE SRL MUSIC & LIGHT EQUIPMENT | 02307550786 | 5000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/2013 DEL 29/06/2013 | DETERMINA N. 16 del 28. 09.13 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
COMMUNICATIONS TREND SERVIZI PUBBLICITARI DI PAOLO LUZZI | 03166640783 | 1076,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 28/06/2013 | DETERMINA N. 17 del 28. 09.13 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
RADIO ARBERESHE S.A.S. | 01710400787 | 1210,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 | DETERMINA N. 18 del 29. 09.13 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
D.ssa ANGELINA DE MARCO | DMRNLN69P48D005U | 1600,00 | LIQUIDZIONE NOTULA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI N. 01 | DETERMINA N. 20 DEL 29.09.2013 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DE SIMONE COSTANTINO | DSMCTN78S27L219K | 2475,00 | LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE FATTURE N. 92-105-121/2012 E N.60-61-72-73-91-92-93-112-113/2013 | DETERMINA N. 57 DEL 13.09.2013 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
personale area VIGILANZA | ------------- | 7716,30 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2011/2012 | DETERMINA N. 62 DEL 20.09.2013 | AREA VIGILANZA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | CONTRIBUTO | |
vigliaturo silvio | 01025080019 | 1500,00 | liquidazione saldo del 50% della spesa della fattura n. 20 del 30/07/2013 | determina n. 13 del 20.09.2013 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
AVV. STEFANO SPOSATO | SPSSFN64A02H818Y | 1500,00 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. STEFANO SPOSATO A SEGUITO DI GIUDIZIO DEL G.D.P. DI SAN DEMETRIO C. PER OPPOSIZIONE A CARTELLE ESATORIALI.- | DETERMINA N. 58/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GENITORI DEGLI ALLUNNI | ---------------- | 8589,63 | Fornitura gratuita parziale libri di testo L.448/98. Liquidazione spesa. | DETERMINA N. 52 DEL 16.09.2013 | AREA SOCIALE - P.I. | CARMELA MAURO | PROGETTO AIUTO ALLA PERSONA | |
CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO | 02478990787 | 2845,08 | liquidazione cartolibreria angelo fusaro | determina n. 51 del 13/09/2013 | AREA SOCIALE - P.I. | CARMELA MAURO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
holding servizi srl | 02520370780 | 5858,88 | LIQUIFAZIONE FATTURE N. 35 E 51 DEL 2013 | DETERMINA N. 42 DEL 07/06/2013 | AREA SOCIALE - P.I. | CARMELA MAURO | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
DITTA STAZIONE DI SERVIZIO MIRACCO GENNARO | 01574460786 | 5728,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 31.10.2012 E N. 56 DEL 30.11.2012 | DTEREMINA N. 55 DEL 11.07.2013 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA CURINO GENNARO | 01227530787 | 3158,10 | LIQUIDAZIONE FATTA N. 17 DEL 26.10.2012 | DETERMINA N. 54 DEL 11.07.2013 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ENEL | CIG. Z720ACBE6A | 33,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA COME ALLEGATO ANNI 2011 E 2012 | DETERMINA N. 53 DEL 11.07.2013 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA T.RA.VI. DI TERRANOVA VINCENZO | 02257730784 | 130,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 604 DEL 09/06/2012 | DETERMINA N. 52 DEL 11/07/2013 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA SST-SPOSATO -TEMPESTA E TOCCI S.N.C. | 00870500782 | 65,03 | LIQUDAZIONE FATTURA N. 3670 DEL 29/10/2012 | DETERMINA N. 51 DEL 11.07.2013 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA AUTORICAMBI CHIURCO DI LORICCHIO VENCENZO | 02468320789 | 127,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 31.12.2012 | DETERMINA N.50 DEL 11.07.2013 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA AUTOCARROZZERIA CAPUTO ANTONIO FRANCESCO | 01429250788 | 190,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 19/10/2012 | DETERMINA N. 49 DEL 11.07.2013 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA IRRITRIVEL E DI DE MARCO G. & C. S.N.C. | 01488110782 | 821,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023 DEL 31.05.2012 E N. 2869 DEL 31.12.2012 | DETERMINA N. 48 DEL 11.07.2013 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | BELLUCCI SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA MOTO E NAUTICA DI SCURA ANDREA.- | 02308260781 | 336,38 | DETERMINA N. 47 DEL 11.07.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 14.08.2012 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA CATROVILLARI GIOVANNI | 00000070789 | 506,92 | DETERMINA N. 46 DEL 11.07.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 19.01.2012 N. 05 DEL 10.04.2012 N. 12 DEL 25.05.2012 E N. 17 DEL 24.07.2012 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA EREDI GENCARELLI S.A.S | 004002230783 | 471,14 | DETERMINA N. 45 DEL 11.07.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67 DEL 31.08.2012 E N. 74 DEL 29.09.2012 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA ROTONDARO ADRIANO | 01378710782 | 543,22 | DETERMINA N. 44 DEL 11.07.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 66 DEL 31.07.2012 E N. 84 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
VIGLIATURO SILVIO - PIAZZA DUOMO 3D | 10593480014 | 3630,00 | VII EDIZIONE DELLA BIENNALE D'ARTE CONTEMPORANEA.LIQUIDAZIONE ACCONTO MAESTRO SILVIO VIGLIATURO.- | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 11 DEL 2/8/2013 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
COMPAGNIA AXA ART ASSILOGOS SRL SEDE TORINO | 07483180019 | 1500,00 | VII EDIZIONE DELLA BIENNALE D'ARTE CONTEMPORANEA "MAGNA GRECIA" | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 10 DEL 29/07/2013 UFFICIO CULTURA | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA ROTONDARO ADRIANO | 01378710782 | 919,97 | DETERMINA N. 43 DEL 10.07.2013 | LIQUIDAZIONI FATTURA N. 88 DEL 31.10.2012 - N. 108 DEL 30.11.2012 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO | 03045930785 | 423,00 | LIQUIDAZIONE FFATURE N. 42 DEL 06/08/2012 - N. 62 DEL 12.12.2012 | DETERMINA N. 42 DEL 10.07.2013 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO. | 03045930785 | 898,00 | DETERMINA N. 41 DEL 10.7.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 E 40 DEL 30.07.2012 - N. 46 DEL 12.12.2012-N. 50 DEL 17.10.2012-N. 63 DEL 13.12.2012 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA ICB MACCHINE SRL | 02678120789 | 100,00 | DETERMINA N. 40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1180 DEL 31.10.2011 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ENEL ENERGIA | CIG. ZC80ACBE10 | 38127,00 | LIQUIDAZIONE COSUMI ENEL ENERGIA ANNI 2011 E 2012 | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 39 DEL 09/07/2013 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
TOCCI ANGELO | 02933000784 | 1260,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 DEL 31/12/2012 | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 38 DEL 08/07/2013 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
LAVORATO FRANCESCO | 02416270789 | 2023,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00171A DEL 13/08/2012 | DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 37 DEL 08/07/2013 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO | 02416270789 | 2855,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00170A DEL 13.08.2012 | DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO N. 36 DEL 07/07/2013 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
economo comunale | 01103740781 | 2000,00 | Funzionamento autoparco comunale.-anticipazione somme all'Economo Comunale per acquisto carburante.- | delibera di giunta comunale n- 60 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avv. G.Battista Policastri | CIG N. Z200ACE906 | 5336,84 | DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA N. 47 | Determina di impegno e liquidazione a favore di A w . Giovanni B. Policastri del foro di Rossano per giudizio n. 1090/04 R .G . A.C.innanzi al Tribunale di Rossano definito con sentenza n.328/2011 - | AREA LEGALE | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
FABIO DE LORENZO | cig. n. Z200ACE906 | 1300,00 | Determina di impegno e liquidazione a favore del Sig. Fabio De Lorenzo da Corigliano Calabro per servizio audio-supporto luci e video performance artistica del gruppo ? I Priapei in data 25/08/2012. | determina del dirigente dell'area legale n. 48 del 17.07.2013 | AREA LEGALE | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA GENSEPA SRL (ATTO PIGNORAMENTO A DANNO IMPRESA DE MARCO NICOLO' EUGENIO COSTRUZIONI SRL) | 02800390789 | 77917,75 | Lavori di recupero aree centro storico capoluogo e frazione Macchia Albanese. Saldo pignoramento mobiliare eseguito da GENSEPA SRL ai danni della Ditta De Marco e dell?accordo tra il Comune e la ditta GENSEPA SRL. | DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
IMPRESA APPALTATRICE BUONOCORE GREGORIO | 02261720789 | 61867,00 | AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO COMUNALE APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 | DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N. 24 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
GEOLOGO DR. LORICCHIO DEMETRIO | LRCDTR52A26H818J | 2500,00 | PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANIONE | DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N. 26 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ARCH. SALVATORE FRANCESCO BAFFA | 03026180780 | 1250,00 | LAVORI DI RECUPERO AREE CENTRO STORICO CAPOLUOGO E FRAZIONE MACCHIA ALBANESE.- LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.- | DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N. 27 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
ARCH. ALBERTI AURELIA | 01132650860 | 2338,59 | LAVORI DI RECUPERO AREE CENTRO STORICO CAPOLUOGO E FRAZIONE MACCHIA ALBANESE.- LIQUIDAZIONE SALDO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE.- | DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N. 28 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARCHESE GIOSE' | 07604720636 | 20133,42 | liquidazione competenze raccolta rsu periodo 2012. | determina dirigenziale area tecnica n. 35 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
ARCH.SALVATORE FRANCESCO BAFFA | 03026180780 | 7947,98 | LAVORI DI RECUPERO AREE CENTRO STORICO CAPOLUOGO E FRAZIONE MACCHIA ALBANESE | DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
MAURO COSIMO | MRACSM71L30C002S | 2000,00 | Acquisto Automezzo da destinare all'Area AA.GG. Impegno di spesa.- | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 40 DEL 20/06/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA EDENRED ITALIA | Codice fiscale: 01014660417 | 10,00 | RINNOVO SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE ATTRAVERSO EROGAZIONE DI TICKET.- | determina dirigenziale | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
TRANQUILLO ROSA | 01277110787 | 1000,00 | UFFICIO P.I. | DETERMINA P.I. N. 41 DEL 5/6/2013 | AREA SOCIALE - P.I. | CARMELA MAURO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SCULTORE CARMINE CIANCI | 01664110788 | 18150,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 01 DEL 9/7/2012 REALIZZAZIONE GRANDE BUSTO IN BRONZO RAFFIGURANTE G.GARIBALDI E PATINATO A FUOCO | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 05 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
TRANQUILLO ROSA | 01277110787 | 2000,00 | Fornitura carburante per gli automezzi comunali. Liquidazione spesa. | DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 40 DEL 29/05/2013 | AREA SOCIALE - P.I. | CARMELA MAURO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA TECNOIMPIANTI DI LAVORATO LUIGI | 02201490782 | 1792,59 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL POZZO SITO IN VIA DANTE. | DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 26 - MANUTENTIVO | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO - CORIGLIANO C. | 02416270789 | 1800,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SMONTAGGIO DI N. 3 ELETTROPOMPE AI POZZI SITI (MACCHIA-SOFFERETTI E MORMORICO) | DETERMINAZIONE N. 27 UFFICIO MANUTENTIVO | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA FRANCO IL LIBENESE | 02219480783 | 3400,00 | ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2012.LIQUIDAZIONE SPESA | DETERMINA N. 02 DEL 10/05/2013 | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA HOLDING SERVIZI SRL | P.IVA N. 02520370780 | 6,05 | SERVIZIO DI REFEZIONE A.S. 2012/2013-LIQUIDAZIONE SPESA | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 28 DEL 27/04/2013 | AREA SOCIALE - P.I. | CARMELA MAURO | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
DITTA GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO | 03045930785 | 2382,50 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE RETE IDRICA ED ALTRO MATERIALE | DETERMINAZIONE UFFICIO MANUTENTIVO | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
ditta impinatistica lavorato francesco | 02416270789 | 2000,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI ESSEGUITI PRESSO IL POZZO SITO IN C.DA BUTTORINO | DETERMINAZIONE UFFICIO MANUTENTIVO | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA IMPIANTISTICA DI LAVORATO FRANCESCO | 02416270789 | 2000,00 | impegno di spesa da eseguire presso il pozzo sito in c.da calamia | DETERMINAZIONE DEL SETTORE MANUTENTIVO | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA MATRANGA NATALE | 03148820784 | 1476,00 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CON GLOMERATO BITUMINOSO DEL TIPO TAPPETINO | DETERMINA UFFICIO MANUTENTIVO N. 01 DEL 18/03/2013 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
CHEMBIOS - LABORATORIO DI ANALISI SISTEMATICA | 02947750788 | 3932,50 | ESECUZIONE ANALISI DI LABORATORIO E CONSULENZA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DETERMINA N. 08 DEL 20/03/2013 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA FERRARO GIULIO | 02706380785 | 2980,00 | FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI | AGGIUDICAZIONE TRAMITE GARA | AREA SOCIALE - P.I. | CARMELA MAURO | PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO REGOLAMENTATO DAL ART. 5 REGOLAMENTO COMUNALE | |
GABRIELE SRL | 02307550786 | 4356,00 | L. R. 15/03. Contributo ?. 50.000,00 per manifestazioni celebrative per il 150° anniversario dell?Unità d?Italia - incarico per servizio audio e luci - Liquidazione spesa. | DETERMINA DIRIGENZIALE | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SYBARIS MARKETING SRL | 03055260784 | 1250,00 | IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PUBBLICITARIO ASPETTANDO LA BIENNALE | DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO | AREA CULTURA | LORICCHIO SERAFINA | INDIVIDUAZIONE DELLA SOCIETA' UNIPERSONALE | |
